サービス料金のご案内
資金繰り見える化サービス | 50万円 ※3ヶ月間のパッケージサービスです。 |
事業計画作成サポートサービス | 20万円 |
月次事業報告書作成サービス | 15万円/月 |
銀行同行サービス | 1万円/月 ※月次事業報告書作成サービスのオプションサービスです。 |
資金調達サービス | 融資実行額面の5% |
創業資金調達サポートサービス | 融資実行額面の3~5% |
経営改善計画書作成サービス | 20万円 |
※消費税は別途となります。
資金繰り見える化サービス | 50万円 ※3ヶ月間のパッケージサービスです。 |
事業計画作成サポートサービス | 20万円 |
月次事業報告書作成サービス | 15万円/月 |
銀行同行サービス | 1万円/月 ※月次事業報告書作成サービスのオプションサービスです。 |
資金調達サービス | 融資実行額面の5% |
創業資金調達サポートサービス | 融資実行額面の3~5% |
経営改善計画書作成サービス | 20万円 |
※消費税は別途となります。